Gelijkvloers
1ste verdieping
2de verdieping
3de verdieping
APP 0.01
APP 0.02
APP 0.03
APP 0.04
APP 0.05
APP 0.06
APP 0.07
APP 0.08
APP 0.09
APP A/1.01
APP A/1.02
APP A/1.03
APP A/1.04
APP A/1.05
APP A/1.06
APP A/1.07
APP A/1.08
APP A/1.09
APP A/1.10
APP A/2.01
APP A/2.02
APP A/2.03
APP A/2.04
APP A/2.05
APP A/2.06
APP A/2.07
APP A/2.08
APP A/0.01
Oppervlakte | 96,30 m² |
Terras | 14,25 m² |
Verdieping | 0 |
Slaapkamers | 2 |
APP A/0.03
Oppervlakte | 95,7 m² |
Terras | 14,23 m² |
Verdieping | 0 |
Slaapkamers | 2 |
APP A/0.04
Oppervlakte | 77,1 m² |
Terras | 14,23 m² |
Verdieping | 0 |
Slaapkamers | 1 |
APP A/0.05
Oppervlakte | 95,40 m² |
Terras | 14,23 m² |
Verdieping | 0 |
Slaapkamers | 2 |
APP A/0.06
Oppervlakte | 81,40 m² |
Terras | 14,23 m² |
Verdieping | 0 |
Slaapkamers | 1 |
APP A/0.07
Oppervlakte | 72,60 m² |
Terras | 15,74 m² |
Verdieping | 0 |
Slaapkamers | 1 |
APP A/0.08
Oppervlakte | 109,00 m² |
Terras | 17,34 m² |
Verdieping | 0 |
Slaapkamers | 2 |
Dressing | Ja |
APP A/0.09
Oppervlakte | 92,60 m² |
Terras | 11,64 m² |
Verdieping | 0 |
Slaapkamers | 2 |
APP A/1.01
Oppervlakte | 96,30 m² |
Terras | 14,25 m² |
Verdieping | 1 |
Slaapkamers | 3 |
APP A/1.02
Oppervlakte | 97,50 m² |
Terras | 13,48 m² |
Verdieping | 1 |
Slaapkamers | 2 |
APP A/1.03
Oppervlakte | 99,80 m² |
Terras | 14,23 m² |
Verdieping | 1 |
Slaapkamers | 2 |
APP A/1.04
Oppervlakte | 89,00 m² |
Terras | 14,23 m² |
Verdieping | 1 |
Slaapkamers | 2 |
APP A/1.05
Oppervlakte | 103,90 m² |
Terras | 14,23 m² |
Verdieping | 1 |
Slaapkamers | 2 |
APP A/1.06
Oppervlakte | 99,20 m² |
Terras | 14,23 m² |
Verdieping | 1 |
Slaapkamers | 2 |
APP A/1.07
Oppervlakte | 76,10 m² |
Terras | 13,54 m² |
Verdieping | 1 |
Slaapkamers | 1 |
APP A/1.08
Oppervlakte | 109,30 m² |
Terras | 11,92 m² |
Verdieping | 1 |
Slaapkamers | 2 |
APP A/1.09
Oppervlakte | 93,90 m² |
Terras | 10,27 m² |
Verdieping | 1 |
Slaapkamers | 2 |
APP A/1.10
Oppervlakte | 114,50 m² |
Terras | 11,86 m² |
Verdieping | 1 |
Slaapkamers | 3 |
APP A/2.01
Oppervlakte | 110,90 m² |
Terras | 14,25 m² |
Verdieping | 2 |
Slaapkamers | 3 |
APP A/2.02
Oppervlakte | 97,54 m² |
Terras | 13,48 m² |
Verdieping | 2 |
Slaapkamers | 2 |
APP A/2.03
Oppervlakte | 103,00 m² |
Terras | 29,45 m² |
Verdieping | 2 |
Slaapkamers | 2 |
APP A/2.04
Oppervlakte | 123,90 m² |
Terras | 16,14 m² |
Verdieping | 2 |
Slaapkamers | 3 |
APP A/2.05
Oppervlakte | 74,80 m² |
Terras | 13,54 m² |
Verdieping | 2 |
Slaapkamers | 1 |
APP A/2.06
Oppervlakte | 83,40 m² |
Terras | 11,92 m² |
Verdieping | 2 |
Slaapkamers | 1 |
APP A/2.07
Oppervlakte | 93,90 m² |
Terras | 10,27 m² |
Verdieping | 2 |
Slaapkamers | 2 |
APP A/2.08
Oppervlakte | 114,50 m² |
Terras | 11,86 m² |
Verdieping | 2 |
Slaapkamers | 3 |
APP A/3.01
Oppervlakte | 134,70 m² |
Terras | 26,70 m² |
Verdieping | 3 |
Slaapkamers | 3 |
APP A/3.02
Oppervlakte | 72,80 m² |
Terras | 13,60 m² |
Verdieping | 3 |
Slaapkamers | 1 |
APP A/3.03
Oppervlakte | 62,00 m² |
Terras | 10,70 m² |
Verdieping | 3 |
Slaapkamers | 1 |